襄阳市中心医院胸腔镜辅助下微创瓣膜手术器械项目采购文件
各厂商:
襄阳市中心医院南院区胸外科拟采购胸腔镜辅助下微创瓣膜手术器械一套
请各厂商严格按以下注意事项进行准备:
一、商务要求:
(一)本次院内调研分多轮,第一轮各厂商介绍产品和报价,其余轮次按医院要求报价并接受评委询问,最后一轮确定合作厂商。
(二)各厂商需将本次调研的商务代表的授权书附在标书中。调研过程中的承诺书等手写内容必须有委托人签字。
(三)各厂商代表报价以人民币报价为准。
(四)合同价格以院内调研最终价格为准。
(五)标书需提供5套,一正四副。标书包含的内容依次为:
1、目录(注意标明页码)。
2、授权书(需包含产品授权链)(个人授权书格式详见附件1)。
3、院方配置需求响应表(不做说明的视为全部能够满足商务和产品功能要求)。
4、设备的标配内容及价格表,选配项目及价格表及有效期(不在选配中标明,而标配中没有而确实需要的配置视为包含在标配中)(格式详见附件2)。
5、硬件及软件配置详细描述说明。
6、主要配件和易损配件价格表,优惠价格或优惠折扣。
7、耗材目录、来源及价格(没有耗材的可不做说明)。
8、售后服务承诺(含保修期,响应时间等)。
9、用户名单。
10、培训方案:学术交流与支持计划说明和现场培训计划书。
11、各类证件(含注册证等)。
12、为了能正常的开展工作,医院方没考虑到而还需配备的设施设备及价格说明。
13、彩页。
(六)中标后需提供维修资料,悬挂于设备上的简明操作手册和操作卡片,提供设备检测合格证。
(七)调研中准备特别优惠条款,如保修期、培训方案、学术支持、设备及配件耗材优惠等等。
二、功能要求、配置说明及技术需求:
序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
一、 | 设备名称及用途: 胸腔镜辅助下微创瓣膜手术器械一套,用于开展微创心脏手术 |
二、 | 数量:包含二尖瓣牵开器一套,其他专用工具23把。 |
三、 | 使用单位:襄阳市中心医院 |
四、 | 设备用途及说明: |
4.1 | 用于有心脏瓣膜狭窄、钙化、感染等严重病变导致其功能障碍;或心脏瓣膜先天畸形、二尖瓣关闭不全等患者,通过在胸腔镜辅助下经肋间小切口完成二尖瓣置换、二尖瓣重建、腱索重建、三尖瓣置换、三尖瓣成形、微创小儿先心房缺封堵等手术。 |
4.2 | 基本配置清单: 1套二尖瓣牵开器 1把牵开器专用瓣片夹持固定钳。 1把直柄深部弯镊 1把直柄深部弯镊 1把直柄深部微创小弯剪刀 1把多关节钛合金针持 1把微创防过锁持针器 1把微创主动脉阻断钳 1把微创血管阻断钳 1把无损伤心包抓线器 1把微创深度推节器 1把微创/开放两用瓣膜腱索测量卡尺 1把神经拉钩 1把微创直柄深部瓣膜镊 1把微创瓣膜术式专用咬骨钳 1把微创术式专用吸引管 1把微创手术刀柄 1把碳钨合金镶片精细梅式剪刀 1把钛合金多关节镊 1把无损伤显微血管组织镊 1把碳钨合金镶片精细梅式金柄剪刀 1把碳钨合金镶片环柄针持 1把无损伤环柄血管钳 1把碳钨合金镶片环柄针持(夹小针) |
五、 | 主要规格及系统概述 |
5.1 | 二尖瓣牵开器性能概括 1. 可自体固定,不依赖外界拉钩或者机械手臂固定; 2. 使用中随动锁死固定,避免术中移动影响操作,可通过螺旋杆术中微调。 带可弯曲心房撑开叶片。 |
5.2 | 微创防过锁持针器要求易锁住,防过锁设计 |
5.3 | 微创/开放两用瓣膜腱索测量卡尺:可完全拆卸清洗,可自体锁死 |
六、 | 技术参数及要求: |
6.1 | 二尖瓣牵开器 带螺纹操作杆一根,戳卡杆一根;瓣片尺寸:30*30mm、35*60mm、45*70mm各一;带360°万向球一个 带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.2 | 牵开器专用瓣片夹持固定钳 长240mm,方型钳口,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.3 | 直柄深部弯镊 长300mm,头宽2.75mm,无损伤Debakey齿 ;带冲洗通道,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.4 | 直柄深部弯镊 长360mm,头宽2.75mm,无损伤Debakey齿;带冲洗通道,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.5 | 直柄深部微创小弯剪刀 长360mm,弧形刀刃;带冲洗通道,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.6 | 多关节钛合金针持 钛合金材质,多关节设计;长270mm,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.7 | 微创防过锁持针器 长360mm,弯头;工作端有碳钨合金镶片,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.8 | 微创主动脉阻断钳 长320mm,无损伤Debakey齿,2*3齿型;只有一端活动的颚部,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.9 | 微创主动脉阻断钳 长350mm,无损伤Debakey齿,2*3齿型;只有一端活动的颚部,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.10 | 无损伤抓线器 抓取心包悬吊线,长度280mm,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.11 | 微创深度推节器 360MM,直笔式,鸭嘴型推节器,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.12 | 微创/开放两用瓣膜腱索测量卡尺 集腱索测量和人工检索制备与一体,带锁定机构,方便人工腱索制备;可拆卸清洗,长度380MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.13 | 神经拉钩 头部带刻度,方便测量,长280MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.14 | 微创直柄深部瓣膜镊 V形笔式,Resano齿, 5MM头,360MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.15 | 微创瓣膜术式咬骨钳 工作端长9MM宽3MM,长300MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.16 | 微创术式吸引管 弯头8MM,长330MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.17 | 微创手术刀柄 适用于10,11,12,15,18,19号刀片) 旋切钙化瓣膜,长度330MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.18 | 精细梅式剪刀 TC镶片,250MM,弯头,250MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.19 | 多关节魔力镊 抓力均匀可用于瓣膜、脏器、接针,用于开放及微创小切口术式,钛合金材质,双关节,长280MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.20 | 显微血管组织镊 无损伤DeBakey,笔式圆柄,180GR,长180MM,头宽1.3MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.21 | 精细梅式剪刀 TC镶片,弯头,长180MM,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.22 | 环柄针持 TC镶片,适4/0-6/0,长200MM,DEBAKEY,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.23 | 环柄血管钳 无损伤DeBakey齿,110MM,90°,长110MM,角度90°,带激光二维码标识,易于器械管理 |
6.24 | TC镶片针持 TC镶片,5/0-6/0及以更小缝线 ,长200MM,DEBAKEY,带激光二维码标识,易于器械管理 |
三、供应商报名须知:
(一)报名起止时间:
2018.11.9-2018.11.15(上午8:30—11:30、下午2:30—4:30)
(二)报名地点:
襄阳市襄城区荆州街39号市中心医院行政楼5楼538室
(三)报名联系电话:招标办 0710-3520178
(四)报名资料清单:(现场报名,材料均需加盖公司原章)
1.法人证明或法人授权委托书(法人和被委托人的身份证复印件,带身份证原件)
2.营业执照(若未办理三证合一,需携带税务登记证)
3.项目需要必备的相关资证材料(经营或生产许可证、厂家授权书、业绩证明等)
(五)项目保证金:
1.供应商在报名时需缴纳保证金壹万元整,请以公司名义进行转账,不接受个人转账或现金。
2.转账完毕,请持银行转账或进账凭据到襄阳市中心医院南院区行政楼五楼538室招标办登记报名,然后到襄阳市中心医院荆州街院区(南院区)行政楼六楼610(财务处)开具保证金收据。报名商凭收据及项目委托人身份证原件进入会议现场,收据请自行妥善保管。
3.项目确定供应商保证金转为履约金,其他供应商持收据到南区行政楼五楼538室(招标办)办理退款事宜。
4.由于客观原因报名后不能参加谈判者,请提前三天告知招标办,招标办给予全额退还保证金,否则,保证金将视情节严重扣除相应金额后退还。
5.恶意投标造成医院损失及不良影响者,保证金不予退还。
6.保证金转账账号:
开户名: 襄阳市中心医院 | 账 号 | |
开户银行 | 襄城工行荆州街支行 | 1804 0011 0904 4005 006 |
(六)注意事项:
1.请报名并缴纳保证金的供应商在接到开标通知后,按要求准备好标书五份(一正四副)、身份证原件、保证金收据等各类资料证件,准时到达会场,迟到15分钟者,视为自动放弃,不再另行通知。
2.若开标前临时更换委托人或产品品牌,需开标当天携带新的法人授权委托书或厂家授权书交给招标办。
附件1:
授 权 书
致:襄阳市中心医院
兹授权 代表我公司参加贵院关于 设备竞争性谈判的一切事宜,其投标活动,书面承诺书、合同签订等文字材料以及合同执行,我公司均予认可并承担责任。
授权有效期:
授权人签名: 被授权人签名:
被授权人身份证复印件(正反面复印,不能粘贴):
此处盖授权公司红章
(红章需覆盖身份证)
2018年 月 日
附件2:
开标一览表 | ||||||||
投标人名称: 国别/地区: | ||||||||
标配:(按院方要求;硬件及软件配置详细描述说明见资料后页) | ||||||||
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 价格条件 | 投标单价 | 交货期 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
(标配)投标总价: | ||||||||
选配:(凡不在选配中标明,而标配中没有而确实需要的配置视为包含在标配中) | ||||||||
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 价格条件 | 投标单价 | 交货期 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
价格有效期: | ||||||||



