序 号 | 姓 名 | 伦理委员会职务 | 性别 | 学历 | 职务/职称 | 现从事专业 | 工作单位 |
1 | 袁国林 | 主任委员 | 男 | 博士 | 副院长/主任医师 | 血液内科学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
2 | 杨眉 | 副主任委员 | 女 | 博士 | 科研处副主任/副主任医师 | 妇产科学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
3 | 孙晓松 | 副主任委员 | 男 | 博士 | 泌尿外科副主任/主任医师 | 外科学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
4 | 应玉雯 | 秘书 | 女 | 硕士 | 无/初级药师 | 药学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
5 | 王晨玥 | 秘书 | 女 | 硕士 | 无/实习研究员 | 公共卫生 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
6 | 葛黎 | 委员 | 男 | 本科 | 医保办主任/主任医师 | 骨科 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
7 | 江华 | 委员 | 男 | 硕士 | 检验科副主任/主任技师 | 医学检验学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
8 | 徐少勇 | 委员 | 男 | 博士 | 内分泌科主任/副主任医师 | 内分泌学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
9 | 姚敏 | 委员 | 女 | 本科 | 宣传部/中级 | 新闻学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
10 | 王明仲 | 委员 | 男 | 本科 | 副主任/主任药师 | 药学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
11 | 杨 靖 | 委员 | 男 | 博士 | 神经内科副主任/副主任医师 | 神经病学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
12 | 丁楠楠 | 委员 | 女 | 硕士 | 临床药学室主任/副主任药师 | 药学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
13 | 朱斌 | 委员 | 男 | 硕士 | 儿科副主任/主任医师 | 儿科学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
14 | 周金婷 | 委员 | 女 | 博士 | 妇科副主任/副主任医师 | 妇产科学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
15 | 陈立 | 委员 | 男 | 博士 | 中医科主任/主任医师 | 中医内科学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
16 | 田源 | 委员 | 男 | 博士 | 内分泌科副主任/副主任医师 | 内分泌学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
17 | 高其文 | 委员 | 男 | 硕士 | 发展规划与政策法规处副处长/副教授 | 伦理学 | 湖北文理学院 |
18 | 胡志超 | 委员 | 男 | 硕士 | 质量监测与评估中心主任/讲师 | 教育学 | 湖北文理学院 |
19 | 樊红 | 委员 | 女 | 大专 | 社区工作者/无 | 财务学 | 古城街道荆州街社区 |
20 | 袁富强 | 委员 | 男 | 硕士 | 法官/高级 | 法学 | 襄阳市中级人民法院 |
21 | 鲍磊 | 委员 | 男 | 本科 | 律师/无 | 法学 | 湖北思扬律师事务所 |
22 | 邱慧兵 | 委员 | 男 | 硕士 | 肿瘤科副主任/副主任医师 | 肿瘤学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |
23 | 肖天林 | 委员 | 男 | 硕士 | 肿瘤科副主任/副主任医师 | 肿瘤学 | 全网最准资料-朱雀网1688 |



